索 引 号: | 002940637/2017-00237 | 主题分类: | 农业、林业、水利,其他 |
发布机构: | 市林业局 | 发文日期: | 2017-09-30 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
组配分类: | 通知公告 | 文件编号: | 甬林计〔2017〕88号 |
内容概述: |
市财政局:
根据《宁波市林业发展专项资金管理办法(试行)》的相关规定,按照各地承担的任务量、森林面积,以及第三方对林业专项转移支付项目绩效考核等因素进行分配,实际应下达各县(市)区转移支付资金3715.3万元(详见附表)。现要求予以下达。
专此,请及时办理为盼。
附件:2017年大专项资金分配表
宁波市林业局
2017年9月30日
附件 | ||||||||||||||||
2017年大专项资金分配表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
专项名称 | 金额 | 象山 | 宁海 | 奉化 | 余姚 | 慈溪 | 鄞州 | 海曙 | 北仑 | 镇海 | 江北 | 东钱湖 | 大榭 | 杭州湾新 区 | 列报支出科目 | |
“森林宁波”建设 | 1618.3 | 170.0 | 240.0 | 300.0 | 200.0 | 130.0 | 128.0 | 38.0 | 83.0 | 114.3 | 53.0 | 162.0 | 2130205森林培育 | |||
竹茶产业扶持 | 682.0 | 50.0 | 132.5 | 180.0 | 138.0 | 20.0 | 89.5 | 62.5 | 5.0 | 4.5 | 2130221林业产业化 | |||||
森林防火 | 480.0 | 30.0 | 120.0 | 150.0 | 110.0 | 20.0 | 10.0 | 25.0 | 15.0 | 2130234林业防灾减灾 | ||||||
松材线虫病防治 | 700.0 | 70.0 | 105.0 | 105.0 | 90.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 | 45.0 | 30.0 | 30.0 | 50.0 | 10.0 | |||
森林植被恢复费支出 | 野生动植物保护 | 105.0 | 20.0 | 17.0 | 10.0 | 16.0 | 10.0 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | 3.0 | 2130299森林植被恢复 | ||||
湿地保护 | 130.0 | 20.0 | 60.0 | 30.0 | 20.0 | |||||||||||
合计 | 3715.3 | 340.0 | 634.5 | 745.0 | 614.0 | 215.0 | 287.5 | 101.0 | 220.5 | 204.3 | 104.0 | 216.5 | 10.0 | 23.0 |
【打印本页】 【关闭窗口】 |